型號:WUC
產品時間:2020-03-15
簡要描述:
大型數顯超音波清洗器用途及特點 有效地清除實驗室儀器上的油污和蠟 分布式控制:功率和時間控制 安裝BLT Sonicator : 開動健壯和穩定 利用超聲波可以徹底清洗 自動優化水位和溫度 頻率超聲波 HF-頻率: 到40kHz 從室溫到105℃的溫度范圍 簡便的預設功能:熱度和定時 下面-排水管(WUC-D10H,
大型數顯超音波清洗器用途及特點
大型數顯超音波清洗器技術參數
產品型號 | DH.WUC.N30H | DH.WUC.N47H | DH.WUC.N60H | DH.WUC.N74H |
攪拌量 | 30 Lit. | 47 Lit | 60 Lit. | 74 Lit. |
尺寸 | 400x380x400 | 530x430x450 | 580x480x450 | 630x530x450 |
控溫 | 可達105℃ | 可達105℃ | 可達105℃ | 可達105℃ |
定時(分) | 0-99 | 0-99 | 0-99 | 0-99 |
HF-peak out(W) | 600W | 900W | 1,200W | 1,500W |
頻率 | 40KHz | 40KHz | 40KHz | 40KHz |
功率 | 1000W | |||
重量 | 26kg | 31kg | 36kg | 41kg |
包裝尺寸(w X d X h mm) | 620×520×640 | 670×570×710 | 720×620×710 | 770×670×710 |
總重 | 32kg | 37kg | 42kg | 47kg |
分體式產生裝置 | ||||
功率 | 600W | 900W | 1,200W | 1,500W |
重量 | 9kg | 10kg | 10kg | 10kg |
*可根據顧客需求定做其他規格產品
© 2019 - 北京勤業永為科技有限公司 備案號:京ICP備11047563號-3 GoogleSitemap 技術支持:化工儀器網 管理登陸